Данные актуальны на: 13.07.2026 8:02:24
 
Программа обучения Средний балл документа об образовании
Специальность, Форма обучения, Базовое образование, Финансирование, План приёма
№ в группе по программе обучения СНИЛС Сдан документ об образовании Льготы
первоочередной порядок преимущественное право
08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции, Очная форма обучения, Основное общее образование, Бюджетное финансирование, 50 3,8848
1 176-261-325 70 Оригинал да нет 3,9500
2 175-331-041 45 Копия да нет 3,8333
3 193-069-664 00 Оригинал да нет 3,8235
4 164-152-108 34 Оригинал да нет 3,7368
5 163-711-310 39 Оригинал нет нет 4,8333
6 162-280-640 48 Копия нет нет 4,7500
7 164-916-241 82 Копия нет нет 4,4500
8 197-722-677 27 Оригинал нет нет 4,4444
9 195-776-972 58 Копия нет нет 4,3889
10 180-809-986 04 Копия нет нет 4,3158
11 173-479-870 17 Оригинал нет нет 4,2778
12 187-951-931 37 Копия нет нет 4,1667
13 164-454-253 68 Оригинал нет нет 4,1176
14 163-905-694 91 Копия нет нет 4,0000
15 165-758-764 26 Оригинал нет нет 4,0000
16 188-241-529 92 Оригинал нет нет 3,9474
17 161-335-929 56 Оригинал нет нет 3,8889
18 163-770-747 90 Копия нет нет 3,8889
19 159-365-363 02 Копия нет нет 3,8333
20 196-983-498 65 Оригинал нет нет 3,7778
21 175-973-858 41 Оригинал нет нет 3,7778
22 175-032-650 50 Копия нет нет 3,7500
23 171-710-282 42 Копия нет нет 3,7222
24 161-258-257 55 Копия нет нет 3,7222
25 179-197-966 50 Копия нет нет 3,7222
26 178-204-422 66 Копия нет нет 3,6667
27 197-589-326 53 Оригинал нет нет 3,6667
28 163-471-835 75 Оригинал нет нет 3,6667
29 161-789-791 20 Копия нет нет 3,6250
30 196-925-705 31 Копия нет нет 3,5556
31 196-342-946 08 Копия нет нет 3,5238
32 181-947-932 15 Копия нет нет 3,5000
33 193-844-712 09 Оригинал нет нет 3,4706
34 195-880-335 22 Копия нет нет 3,4286
35 192-275-845 98 Копия нет да 3,3529
36 187-086-221 96 Оригинал нет нет 3,2778
08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции, Очная форма обучения, Основное общее образование, Коммерческое финансирование, 14 3,4504
1 197-575-188 40 Копия нет нет 4,0556
2 174-515-191 69 Копия нет нет 3,4444
3 193-221-121 35 Оригинал нет нет 3,1765
4 191-917-248 96 Копия нет нет 3,1250